Стоимость ремонта смартфонов Sony Xperia SL
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена аккумулятора | 15 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Вы можете у менеджеров колл-центра по телефону в Нижнем Новгороде -

Прейскурант комплектующих для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1550 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1100 |
Плата | есть в наличии | от 2300 |
Плата GPS | есть в наличии | от 1100 |
АКБ | есть в наличии | от 1750 |
Модуль HDMI | в наличии на складе | от 800 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1100 |
Разъем ЮСБ | в наличии на складе | от 750 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 950 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 1900 |
Сенсорный экран | есть в наличии | от 2700 |
Вибро | есть в наличии | от 1100 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 800 |
Модуль Wi fi | есть в наличии | от 800 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1000 |
Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 1000 |
Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 2050 |
Лоток для симкарты | в наличии на складе | от 850 |
Популярные модели
Наше оборудование
Для ремонта используется современное, оригинальное оборудование: ремонтные станции SEAMARK ZM-R5860 с ИК нагревом; фирменные программаторы; трафарет для реболла BGA; тестовые карты; ультразвуковые ванны.
Все время в большом количестве расходные материалы: микровинты; микросхемы; ШИМы; микропроцессоры; флюс BGA.